Categorias
Quadrinhos

DC Comics volta a dominar as vendas em Janeiro de 2018 nos EUA

DC Comics volta a dominar as vendas e isso não é uma surpresa!

Vale a pena repetir em voz alta para a Marvel escutar: DC Comics volta a dominar as vendas! Mais um ano começa e a DC Comics volta a dominar as vendas de quadrinhos nos EUA. E devo dizer que isto não é surpresa alguma por dois fatores principais, a boa qualidade de seus lançamentos e a má qualidade dos lançamentos da concorrência.

Como marvete estou decepcionado com a editora. Parece que tudo o que surgiu depois de Guerras Secretas foi algo supérfluo e apenas uma mera sombra do que havia na editora na época. Fracassos de crítica e de vendas tiveram sua culpa, Guerra Civil II e Império Secreto são sagas que prometiam muito e terminaram com um monte de nada. Por isso a DC Comics volta a dominar as vendas de maneira tranquila.

Relógio do Apocalipse #2 - Rorschach encontra Batman - DC Comics volta a dominar as vendas em Janeiro de 2018 nos EUA
Rorschach na Bat Caverna em Relógio do Apocalipse.

Noites Sombrias: Metal e Relógio do Apocalipse são séries que estão instigando os leitores melhor do que qualquer saga recente da Marvel.  Particularmente tenho preferido esses eventos do que os da minha “editora do coração”. Tudo bem que as duas editoras pouco inovam e comprometem suas propriedades intelectuais em aventuras mais ousadas. O final de toda saga é óbvio nos últimos anos.

Esse domínio da DC dos mais vendidos já se repete faz alguns anos e não tem previsão de diminuir o ritmo. O plano é bem elaborado, boas mentes estão do seu lado, se tudo for bem executado veremos cada vez mais quadrinhos DC Comics no topo. Sem falar que a Marvel Comics também te ajudado, você pode ficar bem feliz com o retorno da Fênix, mas não foi todo mundo que abraçou a ideia.

A DC Comics volta a dominar as vendas com títulos mensais também. Batman está no topo com duas edições, sem contar as minisséries White Knight (que pelo que vi por enquanto me parece muito boa) e Batman and the Signal (que parece bem meia boca).

Barbatos de Noites Sombrias: Metal - DC Comics volta a dominar as vendas em Janeiro de 2018 nos EUA
Barbatos o vilão triunfante (sic) de Noites Sombrias: Metal.

Abaixo você pode conferir o Top 100 dos mais vendidos nos EUA no mês de Janeiro de 2018. A DC Comics volta a dominar as vendas e os fãs podem aproveitar com deleite, que venha Sem Justiça.

Colocação Qtd Vendida Preço Editora Título Edição
1 160.21 $4.99 DC Doomsday Clock (2017) 3
2 151.44 $3.99 DC Dark Nights: Metal (2017) 5
3 100.00 $2.99 DC Batman (2016) 38
4 95.82 $2.99 DC Batman (2016) 39
5 83.67 $3.99 IMA Walking Dead (2003) 175
6 81.21 $4.99 MAR Avengers (2017) 675
7 74.20 $3.99 DC Batman: White Knight (2017) 4
8 64.33 $4.99 MAR Amazing Spider-Man/Venom Inc: Omega (2018) 1
9 63.38 $3.99 DC Batman and the Signal (2018) 1
10 58.36 $3.99 MAR Old Man Hawkeye (2018) 1
11 57.44 $3.99 MAR Star Wars (2015) 41
12 54.56 $3.99 MAR Star Wars (2015) 42
13 54.27 $3.99 MAR Star Wars: Darth Vader (2017) 10
14 53.86 $2.99 DC Detective Comics (1937) 973
15 52.51 $2.99 DC Detective Comics (1937) 972
16 52.23 $3.99 MAR Amazing Spider-Man (2017) 794
17 52.13 $3.99 MAR Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey (2017) 2
18 51.58 $3.99 MAR Astonishing X-Men (2017) 7
19 50.38 $2.99 DC Flash (2016) 39
20 50.04 $3.99 MAR Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey (2017) 3
21 49.04 $2.99 DC Flash (2016) 38
22 48.01 $2.99 DC Superman (2016) 38
23 47.43 $4.99 MAR Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey (2017) 5
24 47.25 $3.99 MAR Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey (2017) 4
25 46.77 $2.99 DC Justice League (2016) 36
26 46.03 $2.99 DC Justice League (2016) 37
27 45.66 $4.99 DC Flash (2016) Annual 1
28 45.59 $4.99 DC Detective Comics (1937) Annual 1
29 45.11 $2.99 DC Superman (2016) 39
30 43.19 $4.99 MAR Guardians of the Galaxy (2017) 150
31 43.10 $4.99 MAR Star Wars: The Last Jedi: Dj (2018) 1
32 42.78 $3.99 MAR Mighty Thor (2017) 703
33 42.65 $2.99 DC Action Comics (1938) 995
34 41.99 $2.99 DC Action Comics (1938) 996
35 41.55 $3.99 MAR Rise of the Black Panther (2018) 1
36 39.71 $3.99 MAR Avengers (2017) 676
37 39.27 $3.99 MAR Rogue and Gambit (2018) 1
38 39.27 $3.99 DC Mister Miracle (2017) 6
39 39.13 $4.99 MAR X-Men Blue (2017) Annual 1
40 39.09 $3.99 MAR Avengers (2017) 677
41 38.08 $3.99 MAR Venom (2017) 160
42 38.00 $3.99 MAR Avengers (2017) 678
43 37.62 $3.99 MAR Captain America (2017b) 697
44 37.59 $2.99 DC Damage (2018) 1
45 37.50 $3.99 MAR X-Men Gold (2017) 19
46 37.41 $2.99 DC Wonder Woman (2016) 38
47 37.05 $3.99 MAR X-Men Gold (2017) 20
48 36.84 $2.99 DC Wonder Woman (2016) 39
49 36.03 $3.99 MAR Old Man Logan (2016) 33
50 35.62 $3.99 DC Super Sons (2017) 12
51 35.58 $3.99 DC Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles II (2017) 3
52 34.87 $4.99 MAR X-Men Gold (2017) Annual 1
53 34.68 $3.99 MAR Old Man Logan (2016) 34
54 33.75 $2.99 DC Harley Quinn (2016) 34
55 33.73 $3.99 MAR X-Men Blue (2017) 19
56 33.23 $3.99 MAR Marvel Two-In-One (2017) 2
57 33.06 $3.99 MAR X-Men Blue (2017) 20
58 32.69 $2.99 DC Harley Quinn (2016) 35
59 32.65 $4.99 DC Harley Quinn: Be Careful What You Wish For (2018) 1
60 32.10 $2.99 DC Harley Quinn (2016) 36
61 31.98 $3.99 DC Titans (2016) 19
62 31.97 $3.99 MAR Deadpool vs Old Man Logan (2017) 4
63 30.85 $3.99 MAR Star Wars: Doctor Aphra (2016) 16
64 30.70 $3.99 MAR Daredevil (2017) 597
65 30.61 $2.99 DC Silencer (2018) 1
66 30.01 $3.99 MAR Invincible Iron Man (2017) 596
67 29.53 $2.99 DC Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) 36
68 29.33 $2.99 DC Nightwing (2016) 37
69 29.31 $5.99 MAR X-Men: Grand Design (2017) 2
70 29.18 $3.99 DC Teen Titans (2016) 16
71 29.11 $2.99 DC Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) 37
72 28.96 $3.99 MAR Peter Parker: Spectacular Spider-Man (2017b) 299
73 28.94 $2.99 DC Nightwing (2016) 36
74 27.60 $3.99 MAR Despicable Deadpool (2017) 292
75 27.14 $2.99 DC Suicide Squad (2016) 33
76 26.95 $3.99 MAR Despicable Deadpool (2017) 293
77 26.94 $2.99 DC Suicide Squad (2016) 34
78 26.89 $3.99 DC Supergirl (2016) 17
79 26.83 $2.99 DC Justice League of America (2017) 22
80 26.83 $3.99 MAR Spider-Man (2017) 236
81 26.61 $3.99 DC Raven: Daughter of Darkness (2018) 1
82 26.59 $3.99 MAR Weapon X (2017) 13
83 26.47 $2.99 DC Justice League of America (2017) 23
84 26.23 $3.99 MAR Spider-Man/Deadpool (2016) 26
85 26.06 $3.99 MAR Doctor Strange (2017) 384
86 25.96 $2.99 DC Green Lanterns (2016) 39
87 25.78 $3.99 MAR Star Wars: Poe Dameron (2016) 23
88 25.73 $3.99 MAR All New Wolverine (2015) 29
89 25.63 $3.99 DC Aquaman (2016) 32
90 25.57 $2.99 DC Green Lanterns (2016) 38
91 25.49 $4.99 DC JLA/Doom Patrol (2018) Special 1
92 25.33 $3.99 MAR All New Wolverine (2015) 30
93 24.92 $3.99 DC Trinity (2016) 17
94 24.38 $3.99 MAR Incredible Hulk (2017) 712
95 24.32 $3.99 MAR Punisher (2017) 220
96 23.66 $3.99 DC Harley And Ivy Meet Betty And Veronica (2017) 4
97 23.38 $3.99 DC Green Arrow (2016) 36
98 23.18 $4.99 MAR Jean Grey (2017) 11
99 23.10 $3.99 MAR Thanos (2016) 15
100 23.08 $3.99 MAR Legion (2001) 1

Por Rodrigo Castro

Debochado e inconveniente. Escritor, roteirista e designer de brincadeirinha.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.